ab 2500 Euro | ab 10000 Euro | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,01 % | 0,10 % |
2 Jahre | 0,04 % | 0,15 % |
3 Jahre | 0,10 % | 0,20 % |
4 Jahre | 0,15 % | 0,25 % |
5 Jahre | 0,20 % | 0,35 % |
6 Jahre | 0,40 % | 0,45 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 2500,00 Euro.
Legen Sie etwas Geld zurück, um sich in ein paar Jahren einen Wunsch zu erfüllen. Und halten Sie es sich offen, wenn Sie vorzeitig an Ihr Geld möchten – mit dem Zuwachssparen.